B&K 2250 Light Manuel d'utilisateur Page 98

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 122
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 97
APPENDIX A
Tables
93
Table A.37 Directional response for Hand-held Analyzer Type 2250 (including Microphone Type 4189), with Wind-
screen UA 1650 fitted and measured in a plane parallel to the long axis of Hand-held Analyzer, but perpendicular to
the display, 500 Hz – 3550 Hz.
Frequency
Angle 500 Hz 630 Hz 800 Hz 1000 Hz 1250Hz 1600 Hz 2000 Hz 2240 Hz 2500 Hz 2800Hz 3150Hz 3550 Hz
0.02 –0.03 –0.01 0.00 0.00 –0.01 –0.01 –0.01 –0.01 –0.02 –0.01 –0.01
0.02 –0.01 –0.03 0.00 0.00 0.01 –0.01 –0.01 –0.03 0.00 –0.03 –0.01
10° –0.02 0.01 –0.01 0.00 –0.01 0.00 –0.03 0.02 –0.07 0.05 –0.08 0.00
15° 0.02 0.05 –0.02 –0.01 –0.01 –0.02 –0.08 0.04 –0.15 0.08 –0.17 –0.01
20° 0.03 0.01 –0.02 –0.01 –0.01 –0.04 –0.15 0.08 –0.24 0.13 –0.29 0.00
25° –0.02 0.02 –0.04 –0.04 –0.03 –0.11 –0.25 0.11 –0.36 0.12 –0.42 0.05
30° 0.05 0.03 –0.04 –0.05 0.00 –0.18 –0.34 0.12 –0.39 0.09 –0.47 0.10
35° –0.05 0.06 –0.04 –0.09 0.00 –0.30 –0.42 0.06 –0.35 –0.08 –0.44 0.05
40° –0.04 0.08 –0.02 –0.10 0.06 –0.43 –0.42 –0.05 –0.24 –0.32 –0.31 –0.15
45° –0.06 0.10 0.01 –0.15 0.11 –0.58 –0.38 –0.22 –0.11 –0.56 –0.22 –0.42
50° –0.08 0.12 0.04 –0.18 0.14 –0.73 –0.32 –0.37 –0.10 –0.63 –0.32 –0.53
55° –0.07 0.10 0.08 –0.20 0.16 –0.83 –0.30 –0.41 –0.28 –0.45 –0.69 –0.34
60° –0.15 0.13 0.14 –0.21 0.13 –0.83 –0.37 –0.33 –0.53 –0.23 –1.06 –0.18
65° –0.13 0.11 0.19 –0.20 0.09 –0.77 –0.56 –0.25 –0.67 –0.28 –1.04 –0.43
70° –0.14 0.09 0.23 –0.16 0.02 –0.65 –0.82 –0.31 –0.57 –0.61 –0.72 –0.91
75° –0.18 0.05 0.26 –0.08 –0.05 –0.55 –1.04 –0.54 –0.45 –0.84 –0.71 –0.91
80° –0.24 0.05 0.30 0.02 –0.08 –0.52 –1.04 –0.88 –0.56 –0.66 –1.10 –0.56
85° –0.26 –0.03 0.28 0.10 –0.05 –0.57 –0.90 –1.05 –0.95 –0.52 –1.21 –0.75
90° –0.26 –0.09 0.23 0.17 0.06 –0.67 –0.75 –0.93 –1.28 –0.85 –0.94 –1.19
95° –0.36 –0.13 0.18 0.20 0.21 –0.72 –0.73 –0.69 –1.21 –1.41 –1.05 –0.91
100° –0.44 –0.19 0.09 0.18 0.35 –0.68 –0.81 –0.59 –0.89 –1.44 –1.71 –0.83
105° –0.39 –0.27 0.01 0.09 0.45 –0.52 –0.86 –0.69 –0.74 –0.95 –1.93 –1.57
110° –0.43 –0.33 –0.08 –0.04 0.47 –0.33 –0.74 –0.79 –0.84 –0.71 –1.33 –1.84
115° –0.50 –0.35 –0.15 –0.18 0.38 –0.21 –0.50 –0.66 –0.97 –0.93 –0.99 –1.11
120° –0.50 –0.40 –0.23 –0.35 0.20 –0.20 –0.26 –0.32 –0.77 –1.07 –1.25 –0.80
125° –0.45 –0.44 –0.27 –0.48 –0.04 –0.33 –0.18 –0.04 –0.35 –0.69 –1.38 –1.17
130° –0.47 –0.44 –0.28 –0.59 –0.27 –0.58 –0.32 –0.02 –0.07 –0.16 –0.84 –1.09
135° –0.45 –0.42 –0.27 –0.62 –0.46 –0.87 –0.66 –0.31 –0.17 0.01 –0.27 –0.30
140° –0.40 –0.42 –0.23 –0.61 –0.56 –1.11 –1.07 –0.77 –0.62 –0.33 –0.26 0.13
145° –0.34 –0.40 –0.19 –0.55 –0.56 –1.23 –1.38 –1.23 –1.24 –1.03 –0.92 –0.30
150° –0.40 –0.33 –0.12 –0.45 –0.48 –1.21 –1.47 –1.45 –1.68 –1.69 –1.86 –1.34
155° –0.33 –0.32 –0.06 –0.35 –0.38 –1.10 –1.36 –1.39 –1.70 –1.91 –2.42 –2.26
160° –0.33 –0.28 –0.01 –0.25 –0.25 –0.93 –1.12 –1.13 –1.43 –1.65 –2.24 –2.31
165° –0.25 –0.26 0.03 –0.17 –0.13 –0.78 –0.88 –0.83 –1.05 –1.20 –1.67 –1.71
170° –0.27 –0.24 0.07 –0.10 –0.05 –0.65 –0.69 –0.59 –0.73 –0.79 –1.13 –1.05
175° –0.22 –0.23 0.09 –0.07 0.01 –0.57 –0.57 –0.43 –0.53 –0.53 –0.78 –0.61
180° –0.25 –0.21 0.10 –0.05 0.03 –0.53 –0.51 –0.38 –0.47 –0.44 –0.67 –0.47
185° –0.25 –0.22 0.09 –0.06 0.03 –0.55 –0.56 –0.43 –0.53 –0.53 –0.78 –0.61
190° –0.28 –0.23 0.07 –0.09 –0.03 –0.64 –0.69 –0.59 –0.74 –0.79 –1.12 –1.05
195° –0.32 –0.24 0.03 –0.15 –0.12 –0.77 –0.90 –0.85 –1.07 –1.20 –1.65 –1.72
200° –0.32 –0.27 0.00 –0.22 –0.23 –0.94 –1.15 –1.15 –1.44 –1.67 –2.21 –2.33
205° –0.35 –0.30 –0.05 –0.33 –0.36 –1.12 –1.40 –1.42 –1.73 –1.94 –2.41 –2.25
210° –0.40 –0.32 –0.09 –0.43 –0.49 –1.26 –1.54 –1.49 –1.69 –1.72 –1.87 –1.30
215° –0.36 –0.35 –0.16 –0.54 –0.57 –1.29 –1.45 –1.24 –1.22 –1.01 –0.91 –0.23
220° –0.42 –0.41 –0.21 –0.61 –0.57 –1.17 –1.11 –0.74 –0.58 –0.24 –0.18 0.22
225° –0.47 –0.39 –0.24 –0.64 –0.48 –0.92 –0.67 –0.22 –0.07 0.15 –0.12 –0.17
230° –0.64 –0.34 –0.26 –0.61 –0.29 –0.60 –0.28 0.09 0.05 –0.01 –0.69 –0.96
235° –0.49 –0.41 –0.26 –0.51 –0.04 –0.32 –0.10 0.08 –0.22 –0.58 –1.33 –1.17
240° –0.47 –0.40 –0.23 –0.37 0.21 –0.13 –0.15 –0.21 –0.68 –1.01 –1.32 –0.89
245° –0.47 –0.39 –0.16 –0.19 0.42 –0.11 –0.40 –0.58 –0.94 –0.93 –1.06 –1.17
250° –0.45 –0.34 –0.06 –0.03 0.54 –0.23 –0.69 –0.77 –0.85 –0.74 –1.31 –1.83
255° –0.50 –0.27 0.01 0.13 0.55 –0.44 –0.84 –0.67 –0.71 –0.96 –1.86 –1.53
260° –0.39 –0.21 0.13 0.21 0.46 –0.63 –0.81 –0.55 –0.85 –1.38 –1.67 –0.82
265° –0.40 –0.13 0.20 0.25 0.32 –0.71 –0.70 –0.62 –1.16 –1.35 –1.01 –0.87
270° –0.34 –0.08 0.29 0.23 0.16 –0.70 –0.67 –0.86 –1.24 –0.80 –0.88 –1.13
275° –0.27 –0.03 0.31 0.19 0.03 –0.61 –0.79 –1.02 –0.89 –0.47 –1.19 –0.72
280° –0.19 0.01 0.34 0.11 –0.04 –0.54 –0.95 –0.86 –0.49 –0.60 –1.08 –0.48
285° –0.24 0.07 0.33 0.02 –0.04 –0.53 –0.98 –0.51 –0.38 –0.80 –0.64 –0.74
290° –0.21 0.12 0.31 –0.06 0.01 –0.59 –0.82 –0.23 –0.52 –0.60 –0.58 –0.76
295° –0.13 0.10 0.27 –0.13 0.08 –0.69 –0.56 –0.16 –0.65 –0.24 –0.83 –0.44
300° –0.14 0.14 0.24 –0.16 0.13 –0.75 –0.35 –0.25 –0.53 –0.12 –0.89 –0.28
305° –0.08 0.14 0.18 –0.16 0.16 –0.74 –0.26 –0.36 –0.28 –0.28 –0.67 –0.41
310° 0.00 0.10 0.12 –0.15 0.15 –0.67 –0.26 –0.36 –0.07 –0.42 –0.42 –0.45
315° –0.05 0.12 0.08 –0.12 0.13 –0.54 –0.32 –0.22 –0.03 –0.37 –0.35 –0.23
320° –0.07 0.13 0.08 –0.09 0.09 –0.39 –0.37 –0.05 –0.12 –0.21 –0.40 0.06
325° –0.02 0.12 0.04 –0.05 0.06 –0.25 –0.36 0.08 –0.21 –0.03 –0.46 0.21
330° 0.03 0.06 0.03 –0.03 0.04 –0.15 –0.31 0.14 –0.26 0.08 –0.42 0.20
335° –0.03 0.07 0.02 –0.02 0.01 –0.08 –0.25 0.15 –0.23 0.11 –0.31 0.11
340° 0.01 0.05 0.03 –0.01 0.01 –0.03 –0.16 0.13 –0.17 0.10 –0.19 0.03
345° 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 –0.01 –0.09 0.09 –0.09 0.07 –0.08 –0.01
350° 0.03 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 –0.04 0.05 –0.02 0.04 –0.02 –0.01
355° –0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00
BE171211.book Page 93 Thursday, May 27, 2004 1:01 PM
Vue de la page 97
1 2 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 121 122

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire