B&K 2250 Light Manuel d'utilisateur Page 102

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 122
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 101
APPENDIX A
Tables
97
Table A.41 Influence of Outdoor Microphone Kit UA 1404 on the directional response of Microphone Type 4189
only, with Outdoor Microphone Kit UA 1404 fitted, 500 Hz – 3550 Hz.
Frequency
Angle 500 Hz 630 Hz 800 Hz 1000 Hz 1250Hz 1600 Hz 2000 Hz 2240 Hz 2500 Hz 2800Hz 3150Hz 3550 Hz
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.06 0.08 0.02 0.01 0.00 –0.01 0.00 –0.01 0.00 –0.01 –0.01
10° 0.04 0.06 0.08 0.01 0.00 –0.01 –0.02 –0.01 –0.02 –0.01 –0.02 –0.06
15° 0.04 0.05 0.08 0.02 0.00 –0.02 –0.04 –0.04 –0.03 –0.01 –0.05 –0.13
20° 0.02 0.04 0.06 0.00 0.00 –0.03 –0.07 –0.06 –0.04 –0.01 –0.08 –0.20
25° 0.01 0.02 0.04 0.00 0.01 –0.04 –0.11 –0.09 –0.07 0.00 –0.13 –0.28
30° –0.03 –0.03 –0.02 0.00 0.01 –0.06 –0.14 –0.12 –0.11 0.01 –0.18 –0.32
35° –0.02 –0.01 0.01 –0.02 0.02 –0.08 –0.19 –0.18 –0.15 0.00 –0.23 –0.37
40° –0.03 –0.02 –0.01 –0.05 0.02 –0.10 –0.23 –0.24 –0.20 –0.02 –0.24 –0.41
45° –0.03 –0.02 –0.01 –0.07 0.02 –0.10 –0.27 –0.30 –0.24 –0.06 –0.21 –0.49
50° –0.02 –0.02 0.00 –0.09 0.02 –0.09 –0.31 –0.36 –0.28 –0.10 –0.16 –0.57
55° –0.02 –0.01 0.00 –0.10 0.00 –0.07 –0.35 –0.41 –0.34 –0.14 –0.16 –0.59
60° –0.05 –0.07 –0.08 –0.10 –0.02 –0.05 –0.39 –0.46 –0.42 –0.17 –0.20 –0.52
65° –0.02 –0.02 0.00 –0.11 –0.05 –0.03 –0.42 –0.50 –0.50 –0.22 –0.25 –0.44
70° –0.02 –0.02 –0.01 –0.11 –0.06 –0.01 –0.41 –0.55 –0.54 –0.30 –0.26 –0.45
75° –0.02 –0.02 –0.01 –0.11 –0.07 –0.02 –0.37 –0.58 –0.59 –0.38 –0.28 –0.54
80° –0.02 –0.02 –0.01 –0.11 –0.09 –0.05 –0.30 –0.57 –0.64 –0.43 –0.37 –0.53
85° –0.03 –0.03 –0.02 –0.10 –0.08 –0.07 –0.24 –0.49 –0.68 –0.48 –0.46 –0.53
90° –0.05 –0.07 –0.08 –0.10 –0.07 –0.09 –0.22 –0.38 –0.62 –0.54 –0.49 –0.64
95° –0.04 –0.03 –0.03 –0.10 –0.05 –0.09 –0.24 –0.32 –0.48 –0.55 –0.55 –0.73
100° –0.04 –0.04 –0.04 –0.10 –0.02 –0.06 –0.28 –0.34 –0.36 –0.39 –0.62 –0.72
105° –0.05 –0.06 –0.06 –0.11 –0.01 –0.01 –0.29 –0.39 –0.36 –0.21 –0.48 –0.79
110° –0.06 –0.06 –0.06 –0.12 –0.01 0.03 –0.24 –0.41 –0.44 –0.20 –0.22 –0.71
115° –0.06 –0.07 –0.08 –0.13 –0.02 0.07 –0.15 –0.33 –0.46 –0.31 –0.18 –0.35
120° –0.07 –0.10 –0.13 –0.15 –0.05 0.07 –0.06 –0.20 –0.33 –0.32 –0.35 –0.27
125° –0.08 –0.09 –0.09 –0.17 –0.08 0.05 –0.01 –0.08 –0.13 –0.13 –0.34 –0.50
130° –0.08 –0.09 –0.10 –0.17 –0.10 0.00 –0.03 –0.04 0.00 0.15 –0.01 –0.43
135° –0.08 –0.09 –0.09 –0.18 –0.12 –0.05 –0.10 –0.11 –0.01 0.27 0.35 0.13
140° –0.07 –0.07 –0.08 –0.16 –0.11 –0.07 –0.18 –0.22 –0.15 0.16 0.40 0.55
145° –0.05 –0.05 –0.05 –0.13 –0.08 –0.05 –0.20 –0.28 –0.28 –0.04 0.15 0.43
150° –0.05 –0.07 –0.09 –0.11 –0.03 0.00 –0.16 –0.26 –0.30 –0.15 –0.10 0.01
155° –0.02 –0.02 –0.01 –0.07 0.03 0.09 –0.05 –0.14 –0.18 –0.05 –0.08 –0.19
160° –0.01 0.00 0.02 –0.03 0.09 0.18 0.09 0.04 0.05 0.21 0.23 0.08
165° 0.01 0.02 0.04 –0.01 0.13 0.26 0.22 0.21 0.27 0.51 0.63 0.61
170° 0.02 0.03 0.05 0.02 0.17 0.32 0.32 0.33 0.44 0.75 0.95 1.07
175° 0.02 0.03 0.06 0.04 0.19 0.36 0.37 0.42 0.54 0.89 1.15 1.35
180° 0.00 0.00 0.01 0.04 0.20 0.37 0.39 0.44 0.58 0.94 1.22 1.45
185° 0.02 0.03 0.06 0.03 0.19 0.36 0.38 0.42 0.55 0.89 1.15 1.35
190° 0.02 0.03 0.05 0.01 0.17 0.32 0.32 0.34 0.44 0.75 0.96 1.07
195° 0.01 0.02 0.04 0.00 0.13 0.26 0.22 0.21 0.27 0.52 0.63 0.62
200° –0.01 0.00 0.02 –0.03 0.08 0.18 0.09 0.04 0.05 0.22 0.24 0.09
205° –0.02 –0.02 –0.01 –0.07 0.02 0.09 –0.04 –0.13 –0.16 –0.05 –0.07 –0.18
210° –0.05 –0.07 –0.09 –0.11 –0.03 0.01 –0.15 –0.25 –0.30 –0.15 –0.10 0.02
215° –0.05 –0.05 –0.05 –0.14 –0.07 –0.05 –0.19 –0.28 –0.27 –0.04 0.16 0.45
220° –0.07 –0.07 –0.08 –0.17 –0.11 –0.06 –0.17 –0.21 –0.14 0.17 0.41 0.58
225° –0.08 –0.09 –0.09 –0.18 –0.11 –0.04 –0.10 –0.10 0.00 0.28 0.36 0.16
230° –0.08 –0.09 –0.10 –0.18 –0.10 0.01 –0.02 –0.03 0.01 0.16 0.01 –0.39
235° –0.08 –0.09 –0.09 –0.17 –0.08 0.05 0.00 –0.07 –0.12 –0.11 –0.32 –0.46
240° –0.07 –0.10 –0.13 –0.17 –0.04 0.08 –0.05 –0.18 –0.32 –0.31 –0.32 –0.25
245° –0.06 –0.07 –0.08 –0.15 –0.02 0.07 –0.14 –0.32 –0.44 –0.29 –0.16 –0.33
250° –0.06 –0.06 –0.06 –0.12 –0.01 0.04 –0.24 –0.39 –0.42 –0.18 –0.20 –0.70
255° –0.05 –0.06 –0.06 –0.11 –0.01 –0.01 –0.28 –0.38 –0.35 –0.20 –0.48 –0.81
260° –0.04 –0.04 –0.04 –0.11 –0.02 –0.06 –0.27 –0.32 –0.35 –0.39 –0.62 –0.75
265° –0.04 –0.03 –0.03 –0.10 –0.04 –0.08 –0.23 –0.31 –0.47 –0.55 –0.56 –0.76
270° –0.05 –0.07 –0.08 –0.10 –0.07 –0.08 –0.21 –0.38 –0.62 –0.55 –0.52 –0.66
275° –0.03 –0.03 –0.02 –0.11 –0.08 –0.06 –0.24 –0.49 –0.68 –0.50 –0.49 –0.53
280° –0.02 –0.02 –0.01 –0.12 –0.09 –0.03 –0.30 –0.58 –0.65 –0.46 –0.38 –0.51
285° –0.02 –0.02 –0.01 –0.12 –0.08 –0.01 –0.37 –0.59 –0.60 –0.40 –0.28 –0.51
290° –0.02 –0.02 –0.01 –0.12 –0.06 0.00 –0.42 –0.56 –0.56 –0.31 –0.25 –0.43
295° –0.02 –0.02 0.00 –0.11 –0.04 –0.02 –0.42 –0.52 –0.51 –0.22 –0.23 –0.43
300° –0.05 –0.07 –0.08 –0.12 –0.03 –0.04 –0.40 –0.48 –0.43 –0.17 –0.18 –0.54
305° –0.02 –0.01 0.00 –0.11 0.00 –0.07 –0.36 –0.43 –0.34 –0.14 –0.15 –0.62
310° –0.02 –0.02 0.00 –0.10 0.01 –0.09 –0.32 –0.37 –0.28 –0.09 –0.17 –0.59
315° –0.03 –0.02 –0.01 –0.08 0.02 –0.10 –0.29 –0.30 –0.23 –0.04 –0.21 –0.50
320° –0.03 –0.02 –0.01 –0.07 0.02 –0.10 –0.24 –0.23 –0.18 –0.01 –0.25 –0.43
325° –0.02 –0.01 0.01 –0.04 0.01 –0.08 –0.21 –0.18 –0.13 0.01 –0.24 –0.37
330° –0.03 –0.03 –0.02 –0.02 0.00 –0.06 –0.16 –0.13 –0.09 0.01 –0.19 –0.33
335° 0.01 0.02 0.04 –0.03 0.00 –0.05 –0.12 –0.09 –0.06 0.00 –0.14 –0.28
340° 0.02 0.04 0.06 –0.03 –0.01 –0.03 –0.08 –0.06 –0.03 –0.01 –0.09 –0.20
345° 0.04 0.05 0.08 –0.02 –0.01 –0.02 –0.05 –0.03 –0.02 –0.01 –0.06 –0.13
350° 0.04 0.06 0.08 –0.02 –0.01 –0.01 –0.03 –0.02 –0.01 0.00 –0.04 –0.07
355° 0.05 0.06 0.08 –0.02 –0.01 –0.01 –0.02 –0.01 0.01 0.00 –0.02 –0.03
BE171211.book Page 97 Thursday, May 27, 2004 1:01 PM
Vue de la page 101
1 2 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 121 122

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire