B&K 2250 Light Manuel d'utilisateur Page 80

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 122
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 79
APPENDIX A
Tables
75
Table A.19 Influence of Hand-held Analyzer body on directional response for Hand-held Analyzer Type 2250 (in-
cluding Microphone Type 4189) measured in a plane parallel to the long axis of Hand-held Analyzer, but perpendicu-
lar to the display, 11200 Hz – 20000 Hz.
Frequency
Angle 11200 Hz 11800 Hz 12500 Hz 13200 Hz 14000 Hz 15000 Hz 16000 Hz 17000 Hz 18000 Hz 19000Hz 20000 Hz
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.00 –0.01 –0.09 –0.01 0.02
0.00 –0.02 –0.03 0.00 0.01 0.10 0.01 –0.11 0.00 –0.12 –0.10
10° 0.06 –0.05 –0.14 0.02 –0.01 0.10 –0.14 –0.06 –0.08 –0.12 –0.07
15° 0.16 –0.07 –0.22 0.15 0.04 –0.08 –0.20 –0.21 0.13 –0.18 –0.03
20° 0.13 –0.10 –0.04 0.11 0.21 –0.33 –0.29 –0.16 –0.03 –0.12 –0.06
25° 0.02 –0.29 0.06 0.01 0.06 –0.31 –0.34 –0.08 0.31 –0.31 –0.05
30° –0.01 –0.25 –0.11 –0.20 0.28 –0.15 –0.29 –0.36 0.13 –0.49 –0.28
35° 0.01 –0.30 0.13 –0.28 0.31 –0.12 –0.65 –0.41 0.23 –0.37 –0.26
40° –0.06 –0.28 –0.12 –0.51 0.46 –0.11 –0.41 –0.47 0.19 –0.25 –0.49
45° 0.15 –0.25 –0.07 –0.15 0.24 –0.22 –0.20 –0.36 0.03 –0.28 –0.45
50° 0.08 –0.40 0.18 –0.33 –0.03 0.31 –0.26 –0.48 –0.52 –0.22 –0.16
55° –0.24 –0.11 –0.12 –0.27 0.02 –0.06 –0.64 0.52 –0.45 –0.63 –0.32
60° 0.02 –0.25 0.00 –0.28 0.04 –0.06 –0.65 –0.45 0.16 –0.39 –0.46
65° –0.06 –0.37 0.25 –0.59 0.37 –0.40 –0.59 –0.81 –0.06 –0.07 –0.69
70° 0.14 –0.42 0.27 –0.55 0.24 –0.49 –0.55 –0.48 –0.60 –0.24 –0.44
75° –0.03 –0.31 0.13 –0.15 0.01 –0.45 –0.69 –0.86 –0.11 –0.71 –0.26
80° 0.57 –0.48 0.12 –0.21 0.38 –0.57 –0.83 –0.28 –0.02 –0.59 –0.65
85° –0.10 0.15 –0.12 –0.19 0.44 0.04 –0.80 0.08 0.16 –0.34 –0.41
90° 0.19 –0.38 0.12 –0.39 0.29 –0.25 –0.18 –0.59 0.13 –0.10 –0.81
95° –0.19 –0.74 0.13 –0.39 0.28 –0.15 –0.77 0.13 –0.67 –0.72 –0.74
100° –0.23 –0.11 –1.10 –0.17 0.68 –0.31 –0.59 0.53 –0.45 –0.16 –0.67
105° –0.31 0.05 –0.53 –0.24 –0.62 0.05 –0.81 –0.29 –0.29 –0.06 –0.26
110° –0.10 0.23 –0.18 0.21 –0.34 –0.01 –1.50 0.61 –0.50 –0.37 –0.73
115° –0.03 0.00 –0.18 0.74 0.53 0.00 –1.53 0.91 –0.29 –1.03 –0.22
120° 0.46 –0.21 –0.07 0.05 0.30 0.85 –0.36 0.32 –0.38 0.16 –1.45
125° –0.13 –1.11 0.28 0.15 0.11 0.16 –0.39 –0.05 1.34 0.76 0.22
130° –0.07 –0.38 0.39 –0.75 –0.84 0.01 –0.22 –0.30 0.53 –0.81 –0.01
135° –0.32 0.06 0.09 –0.66 0.53 0.30 –0.78 –1.77 –0.15 –0.11 –0.44
140° –0.86 –1.17 –1.21 –1.03 0.71 0.22 –0.75 –1.18 0.77 0.48 –0.90
145° 0.37 –0.86 –0.90 –1.62 –0.51 –1.23 –2.22 –0.88 0.01 0.18 –1.67
150° 1.06 1.34 1.52 0.89 0.98 –0.03 –0.73 0.25 0.49 –1.53 –2.07
155° 0.56 –0.09 0.09 0.09 0.94 0.89 1.28 2.30 1.96 0.56 0.39
160° 1.87 1.93 1.95 1.47 1.81 0.89 0.11 0.37 0.63 0.39 0.81
165° –1.12 –0.77 0.23 0.35 1.42 1.03 0.96 2.18 1.69 1.76 1.50
170° –5.37 –6.32 –6.15 –5.74 –4.80 –4.57 –4.96 –5.87 –4.30 –2.83 –2.17
175° –2.54 –3.12 –3.58 –4.38 –4.24 –5.03 –5.29 –4.55 –4.75 –7.53 –7.07
180° –1.10 –1.40 –1.49 –2.01 –1.93 –2.62 –2.74 –1.69 –2.26 –2.95 –3.46
185° –2.28 –2.74 –2.88 –3.54 –3.66 –4.62 –4.44 –4.67 –5.84 –5.59 –6.91
190° –5.09 –5.66 –5.44 –5.49 –5.29 –5.15 –5.27 –2.88 –3.47 –4.84 –2.93
195° –1.08 –0.80 0.08 –0.05 0.77 0.37 0.17 0.63 1.38 0.74 1.59
200° 2.10 2.04 2.18 1.38 1.38 0.36 –0.18 0.53 0.63 0.08 1.56
205° 1.02 0.34 0.10 –0.46 0.20 0.18 0.61 1.00 1.69 0.65 0.78
210° 0.84 0.79 0.53 –0.15 –0.16 –0.71 –0.78 0.73 0.41 –0.44 –1.44
215° –0.31 –1.23 –1.80 –1.71 –0.50 –0.96 –1.48 0.45 0.03 –0.91 –0.30
220° –1.40 –1.96 –1.72 –0.84 0.94 0.40 –0.11 0.47 1.69 0.19 –0.16
225° –0.50 0.33 0.76 0.15 0.85 0.21 –0.61 0.03 0.12 –1.66 –0.93
230° 0.34 0.16 0.78 0.03 –0.74 –0.86 –1.26 0.02 1.87 0.16 1.49
235° 0.28 –0.82 –0.33 –1.13 –1.21 0.18 0.60 2.23 1.17 0.11 0.99
240° –0.33 –0.83 –0.30 0.30 0.69 1.15 0.68 0.32 –1.23 –0.81 –1.02
245° 0.19 0.09 –0.27 1.39 0.88 –0.09 –1.41 –0.58 0.20 –0.13 0.41
250° –0.34 0.53 0.55 0.47 –0.97 –0.85 –0.81 –0.25 0.16 0.06 0.27
255° 0.09 0.24 –0.15 –0.78 –0.30 –0.21 0.00 –0.29 0.15 0.00 0.72
260° –0.28 –0.19 –0.99 –0.59 1.07 0.42 –0.29 0.29 –0.05 0.09 0.69
265° –0.09 –0.70 –0.25 0.32 0.89 –0.46 –0.36 0.65 0.89 –0.34 0.16
270° –0.31 0.15 0.91 –0.32 –0.31 –0.08 0.36 –0.66 0.25 0.02 0.75
275° 0.59 0.65 –0.18 –0.48 0.58 0.60 –0.63 –0.31 0.60 0.43 0.20
280° 0.85 –0.65 –0.13 0.25 0.77 –0.72 –0.38 –0.12 0.51 –0.46 0.59
285° –0.17 –0.45 0.64 0.11 –0.44 0.01 0.11 –0.30 0.26 0.21 0.44
290° 0.00 0.05 0.55 –1.08 0.70 0.16 –0.28 0.06 0.53 0.27 0.08
295° 0.39 0.04 –0.06 –0.37 1.05 –0.51 –0.26 0.18 0.81 0.56 0.05
300° 0.40 –0.27 0.10 0.43 –0.02 0.05 0.03 0.19 0.48 0.01 0.24
305° –0.26 –0.12 0.47 –0.19 –0.20 0.63 –0.22 0.43 0.52 –0.29 0.64
310° 0.03 –0.06 0.58 –0.96 0.65 0.12 –0.22 0.17 0.45 0.12 0.49
315° 0.20 0.27 –0.16 –0.04 0.52 –0.10 0.11 –0.32 0.47 0.20 0.29
320° 0.22 0.17 –0.49 0.15 0.39 0.20 –0.02 –0.13 0.68 0.05 0.21
325° 0.32 –0.41 0.29 0.00 0.04 0.48 –0.49 –0.10 0.57 0.17 0.28
330° 0.35 –0.46 0.35 –0.21 0.48 0.06 –0.34 0.18 0.43 –0.01 0.19
335° 0.06 –0.33 0.58 –0.49 0.69 –0.26 –0.03 0.19 0.49 –0.01 0.34
340° –0.11 0.06 0.43 –0.39 0.76 –0.55 0.05 –0.12 0.09 –0.02 0.44
345° 0.04 0.08 0.20 –0.11 0.36 –0.34 0.05 –0.04 0.12 0.02 0.28
350° 0.06 0.03 0.07 –0.01 0.06 –0.12 0.10 0.12 0.19 0.01 0.16
355° 0.00 0.05 0.01 0.02 –0.01 –0.02 0.06 0.07 0.05 0.05 0.20
BE171211.book Page 75 Thursday, May 27, 2004 1:01 PM
Vue de la page 79
1 2 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 121 122

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire